Kampprogram

Veteran 2010

 

Tilbage

   

 

 
Kampprogram, Veteran, Veteran, TSI
61 14/04/2010 17.00 Kløvermarken TSI IF Optimera 0 - 1
156 20/04/2010 17.45 Vridsløse COOP TSI 2 - 1
289 28/04/2010 17.00 Valby TIK TSI 0 - 1
389 05/05/2010 17.00 Kløvermarken TSI Codan Sport 2 - 3
504 12/05/2010 17.00 Kløvermarken (kunst) RI 98 TSI 0 - 3
584 18/05/2010 17.00 Kløvermarken (kunst) TSI FED 92 5 - 1
751 27/05/2010 19.15 Valby TSI HI 0 - 3
824 03/06/2010 19.15 Kløvermarken (kunst) Laybourn Sport TSI 4 - 0
904 08/06/2010 18.30 Kløvermarken (kunst) TSI Novo Nordisk 3 - 0
968 15/06/2010 17.00 Kløvermarken (kunst) CMP IF TSI 0 - 3
1188 10/08/2010 18.30 Valby TSI FC Mosegården 1 - 6
1320 18/08/2010 17.00 Valby Telefonen TSI   -  
1387 23/09/2010 17.00 Valby TSI Alfa Laval 1 - 4
1506 31/08/2010 18.30 Valby Nordea TSI 3 - 0
1644 08/09/2010 17.00 Valby DRI TSI 4 - 1
1737 15/09/2010 17.45 Kløvermarken TSI BRT IF 2 - 0

Stillingen pr den 23. september 2010

 

Stilling, FKBUUDE2010 Veteran Veteran
Hold Kampe V U T Mål Point
Laybourn Sport 13 12 0 1 69- 22 36
DRI 12 9 1 2 62- 15 28
FC Mosegården 12 8 0 4 35- 29 24
IF Optimera 13 7 2 4 31- 24 23
Codan Sport (3 TUK) 13 7 1 5 25- 31 22
Nordea 12 7 1 4 24- 27 22
BRT IF 12 6 1 5 37- 23 19
Alfa Laval 13 5 3 5 29- 27 18
CMP IF 13 5 2 6 36- 36 17
HI 12 4 1 7 29- 40 13
COOP 12 4 1 7 32- 52 13
TSI (3 TUK) 13 3 0 10 14- 35 9
TIK (1 TUK) 11 2 1 8 18- 32 7
FED 92 (3 TUK) 13 1 0 12 16- 64 3